만 나이 계산법
만 나이 = 올해 연도 − 출생 연도 (올해 생일이 아직 안 지났다면 여기서 1을 더 뺍니다)
태어난 날은 0살이고, 생일이 돌아올 때마다 한 살씩 늘어납니다. 예를 들어 1995년 5월 15일생은 2026년 5월 14일까지 만 30세이고, 5월 15일부터 만 31세입니다. 2023년 6월 28일부터 법령과 계약, 공문서의 나이는 특별한 규정이 없으면 만 나이로 통일됐습니다.
2026년 출생연도별 만 나이표
2026년 기준으로, 올해 생일이 지나기 전과 지난 뒤의 만 나이입니다. 연 나이는 생일과 관계없이 올해 연도에서 출생 연도를 뺀 값입니다.
| 출생연도 | 생일 전 | 생일 후 | 연 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026년생 | 0세 | 0세 | 0세 |
| 2025년생 | 0세 | 1세 | 1세 |
| 2024년생 | 1세 | 2세 | 2세 |
| 2023년생 | 2세 | 3세 | 3세 |
| 2022년생 | 3세 | 4세 | 4세 |
| 2021년생 | 4세 | 5세 | 5세 |
| 2020년생 | 5세 | 6세 | 6세 |
| 2019년생 | 6세 | 7세 | 7세 |
| 2018년생 | 7세 | 8세 | 8세 |
| 2017년생 | 8세 | 9세 | 9세 |
| 2016년생 | 9세 | 10세 | 10세 |
| 2015년생 | 10세 | 11세 | 11세 |
| 2014년생 | 11세 | 12세 | 12세 |
| 2013년생 | 12세 | 13세 | 13세 |
| 2012년생 | 13세 | 14세 | 14세 |
| 2011년생 | 14세 | 15세 | 15세 |
| 2010년생 | 15세 | 16세 | 16세 |
| 2009년생 | 16세 | 17세 | 17세 |
| 2008년생 | 17세 | 18세 | 18세 |
| 2007년생 | 18세 | 19세 | 19세 |
| 2006년생 | 19세 | 20세 | 20세 |
| 2005년생 | 20세 | 21세 | 21세 |
| 2004년생 | 21세 | 22세 | 22세 |
| 2003년생 | 22세 | 23세 | 23세 |
| 2002년생 | 23세 | 24세 | 24세 |
| 2001년생 | 24세 | 25세 | 25세 |
| 2000년생 | 25세 | 26세 | 26세 |
| 1999년생 | 26세 | 27세 | 27세 |
| 1998년생 | 27세 | 28세 | 28세 |
| 1997년생 | 28세 | 29세 | 29세 |
| 1996년생 | 29세 | 30세 | 30세 |
| 1995년생 | 30세 | 31세 | 31세 |
| 1994년생 | 31세 | 32세 | 32세 |
| 1993년생 | 32세 | 33세 | 33세 |
| 1992년생 | 33세 | 34세 | 34세 |
| 1991년생 | 34세 | 35세 | 35세 |
| 1990년생 | 35세 | 36세 | 36세 |
| 1989년생 | 36세 | 37세 | 37세 |
| 1988년생 | 37세 | 38세 | 38세 |
| 1987년생 | 38세 | 39세 | 39세 |
| 1986년생 | 39세 | 40세 | 40세 |
| 1985년생 | 40세 | 41세 | 41세 |
| 1984년생 | 41세 | 42세 | 42세 |
| 1983년생 | 42세 | 43세 | 43세 |
| 1982년생 | 43세 | 44세 | 44세 |
| 1981년생 | 44세 | 45세 | 45세 |
| 1980년생 | 45세 | 46세 | 46세 |
| 1979년생 | 46세 | 47세 | 47세 |
| 1978년생 | 47세 | 48세 | 48세 |
| 1977년생 | 48세 | 49세 | 49세 |
| 1976년생 | 49세 | 50세 | 50세 |
| 1975년생 | 50세 | 51세 | 51세 |
| 1974년생 | 51세 | 52세 | 52세 |
| 1973년생 | 52세 | 53세 | 53세 |
| 1972년생 | 53세 | 54세 | 54세 |
| 1971년생 | 54세 | 55세 | 55세 |
| 1970년생 | 55세 | 56세 | 56세 |
| 1969년생 | 56세 | 57세 | 57세 |
| 1968년생 | 57세 | 58세 | 58세 |
| 1967년생 | 58세 | 59세 | 59세 |
| 1966년생 | 59세 | 60세 | 60세 |
| 1965년생 | 60세 | 61세 | 61세 |
| 1964년생 | 61세 | 62세 | 62세 |
| 1963년생 | 62세 | 63세 | 63세 |
| 1962년생 | 63세 | 64세 | 64세 |
| 1961년생 | 64세 | 65세 | 65세 |
| 1960년생 | 65세 | 66세 | 66세 |
| 1959년생 | 66세 | 67세 | 67세 |
| 1958년생 | 67세 | 68세 | 68세 |
| 1957년생 | 68세 | 69세 | 69세 |
| 1956년생 | 69세 | 70세 | 70세 |
| 1955년생 | 70세 | 71세 | 71세 |
| 1954년생 | 71세 | 72세 | 72세 |
| 1953년생 | 72세 | 73세 | 73세 |
| 1952년생 | 73세 | 74세 | 74세 |
| 1951년생 | 74세 | 75세 | 75세 |
| 1950년생 | 75세 | 76세 | 76세 |
| 1949년생 | 76세 | 77세 | 77세 |
| 1948년생 | 77세 | 78세 | 78세 |
| 1947년생 | 78세 | 79세 | 79세 |
| 1946년생 | 79세 | 80세 | 80세 |
만 나이, 연 나이, 세는 나이 차이
| 구분 | 계산법 | 주로 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| 만 나이 | 태어나면 0세, 생일마다 +1 | 법률·행정·의료 (기본) |
| 연 나이 | 올해 − 출생 연도 | 병역, 청소년보호법 |
| 세는 나이 | 태어나면 1세, 1월 1일마다 +1 | 예전 일상 표현 |
나이 기준이 중요한 순간
- 초등학교 입학: 만 6세가 되는 날이 속한 해의 다음 해 3월 1일에 입학합니다.
- 선거권: 선거일 기준 만 18세 이상이면 투표할 수 있습니다.
- 술·담배 구매: 청소년보호법은 연 나이 기준이라 19세가 되는 해의 1월 1일부터 살 수 있습니다.
- 병역판정검사: 병역법도 연 나이 기준으로, 19세가 되는 해에 대상이 됩니다.
- 청년 정책: 청년 나이는 대부분 만 나이로 따지며, 병역 기간만큼 나이 기준을 늘려 주는 제도도 많습니다. 중소기업 취업자 소득세 감면 대상인지는 중소기업 소득세 감면 계산기에서 확인할 수 있습니다.
세 가지 나이의 차이와 예외는 만 나이 계산법 가이드에 자세히 정리해 두었습니다.
자주 묻는 질문
Q. 생일 당일에는 몇 살인가요?
생일 당일부터 한 살 늘어난 나이입니다. 계산기에 기준일을 생일로 넣으면 늘어난 만 나이가 나옵니다.
Q. 2월 29일생은 평년에 언제 나이가 늘어나나요?
평년에는 2월 29일이 없으므로 3월 1일부터 한 살 많아집니다. 이 계산기도 같은 기준으로 계산합니다.
Q. 음력 생일만 알고 있어요.
만 나이는 양력 생년월일로 계산합니다. 음력 양력 변환기로 태어난 날의 음력 날짜를 양력으로 바꾼 뒤 입력하세요.